配送料金基本表

(税込み/単位:円)
  サイズ名 重量(kg) 南九州 北九州 四国 中国 関西 北陸
熊本・宮崎・鹿児島 福岡・佐賀・長崎・大分 香川・徳島・高知・愛媛 岡山・広島・山口・鳥取・島根 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 富山・石川・福井
飛脚宅配便 60 2 620 620 500 550 550 620
80 5 650 650 530 600 600 650
100 10 670 670 560 620 620 670
140 20 1,150 1,090 910 1,050 930 1,200
160 30 1,980 1,980 1,880 1,980 1,980 2,080
飛脚
ラージ
サイズ
宅配便
170 上限は
50kg迄
2,950 2,550 2,200 2,300 2,400 2,750
180 3,200 2,750 2,450 2,550 2,550 3,000
200 3,900 3,300 2,950 3,050 3,050 3,600
220 4,600 3,850 3,450 3,550 3,550 4,250
240 6,000 4,900 4,450 4,550 4,550 5,500
260 7,450 6,000 5,450 5,550 5,550 6,750
  サイズ名 重量(kg) 東海 信越 関東 南東北 北東北 北海道
静岡・愛知・岐阜・三重 長野・新潟 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 宮城・山形・福島 青森・秋田・岩手 北海道
飛脚宅配便 60 2 620 670 670 850 850 1,100
80 5 650 700 700 900 900 1,150
100 10 670 740 740 940 940 1,200
140 20 990 1,210 1,140 1,370 1,490 1,750
160 30 2,080 2,180 2,180 2,380 2,380 2,780
飛脚
ラージ
サイズ
宅配便
170 上限は
50kg迄
2,650 2,950 3,100 3,350 3,700 4,600
180 2,900 3,250 3,400 3,700 4,100 5,200
200 3,500 3,950 4,150 4,600 5,150 6,600
220 4,100 4,650 4,950 5,450 6,150 7,950
240 5,300 6,100 6,450 7,200 8,150 10,700
260 6,500 7,500 8,000 8,950 10,200 13,450
(税込み/単位:円)
  サイズ名 重量(kg) 沖縄島内
飛脚宅配便 60 2 1,914
80 5 2,981
100 10 4,158
140 20 5,654
160 30 7,359
飛脚
ラージ
サイズ
宅配便
170 上限は
50kg迄
12,199
180 14,619
200 19,459
220 24,299
240 33,979
260 43,659